膜基本參數 | 型号 | E-0890 | E-0840 | |
膜材料 | PVDF | PVDF | ||
膜絲内徑/外徑 | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | ||
孔徑 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
有效膜面(miàn)積 | 30㎡ | 40㎡ | ||
産水濁度 | ≤0.5NTU | ≤0.5NTU | ||
殼體材質 | PVC | PVC | ||
膜組件尺寸 | Φ225*2000mm | Φ225*2500mmm | ||
接口尺寸 | 水DN50、産水DN50、 濃水DN50、進(jìn)氣DN32 | 水DN50、産水DN50、 濃水DN50、進(jìn)氣D廠風N32 | ||
膜運行參數 | 設計膜通量 | 20-40L | 10-40L | |
每支膜組件的産水量 | 0.6-1.2m³/hr | 0.4-1.6m³/hr | ||
每支膜組件的進(jìn)水量 | 200-400%的産水量 | 200-400%的産水量 | ||
每支膜組件的吹掃氣量 | 2-3Nm³/hr | 3-7Nm³/hr | ||
運行PH範圍 | 2-10 | 2-10 | ||
清洗PH範圍 | 1-11 | 1-11 | ||
運行水溫 | 5-35℃ | 5-35℃ | ||
運行方式 | 錯流過(guò)濾 | 錯流過(guò)濾 | ||
循環運行周期 | 4-29min過(guò)濾/1-3m通場in停歇 | 4-29min過(guò)濾/1-3mi章用n停歇 |
清洗方式 | 清洗方式 | 原位浸泡清洗 | |
維護性清洗周期 | 1-7天 | ||
恢複性清洗周期 | 3-6月 | ||
維護性清洗藥劑 | NaCIO | ||
恢複性清洗藥劑 | 檸檬酸/鹽酸 | ||
每支膜組件的吹掃氣量 | 2-3Nm³/h |
允許範圍 | |
進(jìn)水 | 經(jīng)過(guò)充分生化反應的好(hǎo)氧鄉快池泥水混合物,6000mg≤MLS討黃S≤8000mg/L |
進(jìn)水顆粒料徑 | ≤1mm不含破壞膜的尖銳物,如樹枝、塑料片和沙粒等 |
含油量 | 控制進(jìn)入膜池的泥水混合物中遊離态的油脂含量≤1舊友mg/L |
硬度 (CaCO3MG/L) | 視PH值、結垢傾向(xiàng)等因近都素确定 |